iPhone 17 の買取価格を比較(新品未開封)|Pro・Pro Max・Air・17e の店別一覧と推移
店頭で商品のバーコード(JAN コード)を読み取って、複数の買取店の買取価格を比べたい人には、CHIBILAB の「買取スキャナー」(Android は無料・iPhone 版もあり)があります。Google Play で見るApp Store で見る
iPhone 17・17 Pro・17 Pro Max・Air・17e の新品・未開封品(SIM フリー・型番の末尾が J/A のもの)の買取価格を、容量・色ごとに買取店別に並べた一覧です。各店のサイトの公開価格を自動で集めています。
価格は 11月19日 4時時点(日本時間)で CHIBILAB のサーバーに集まっている、各店の最新の価格です(各店で確かめた時刻は、価格の横の「◯時間前」)。このページは1時間ごとに読み直します。新品・未開封品の買取価格で、中古・開封済みは対象外です。店頭や申込みの時点で変わることがあるので、売る前に必ず各店の公式サイトで確かめてください。
機種ごとのいまの最高値
| 機種 | 最高値 | 店 |
|---|---|---|
| iPhone 17 256GB どの色も | 142,500円 9店で比較 | 買取ベストワン・携帯空間 |
| iPhone 17 512GB どの色も | 166,000円 9店で比較 | 買取ベストワン・携帯空間 |
| iPhone 17 Pro 256GB シルバー | 178,700円 10店で比較 | 携帯空間 |
| iPhone 17 Pro 512GB シルバー | 206,000円 10店で比較 | 買取ソムリエ・携帯空間 |
| iPhone 17 Pro 1TB ディープブルー | 227,500円 9店で比較 | 携帯空間 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB どの色も | 193,100円 10店で比較 | 携帯空間 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB どの色も | 217,500円 10店で比較 | 買取ソムリエ・携帯空間 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB どの色も | 240,500円 9店で比較 | 携帯空間・買取ルデヤ |
| iPhone 17 Pro Max 2TB どの色も | 283,200円 9店で比較 | 携帯空間 |
| iPhone Air 256GB クラウドホワイト・ライトゴールド | 136,100円 9店で比較 | 携帯空間 |
| iPhone Air 512GB スペースブラック・クラウドホワイト・ライトゴールド | 145,100円 9店で比較 | 携帯空間 |
| iPhone Air 1TB どの色も | 156,100円 9店で比較 | 買取ベストワン・携帯空間 |
| iPhone 17e 256GB ホワイト・ソフトピンク | 114,000円 9店で比較 | 家電市場 |
| iPhone 17e 512GB どの色も | 131,300円 9店で比較 | 携帯空間 |
店ごとの買取価格
いちばん高い価格に色を付けています。店名から各店の公式サイトへ移れます。「—」は、その店に3日以内に確かめた価格が無い(扱っていない・確かめられていない)か、ほかの店の価格と大きく離れているため載せていない、という意味です。
iPhone 17
| 商品 | 買取ベストワン | 携帯空間 | 家電市場 | ホムラ | 買取ルデヤ | 森森買取 | 買取楽園 | アバウテック | 買取商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 256GB ブラック MG674J/A・JAN 4549995649154 | 142,500円1時間以内 | 142,500円4時間前 | 140,000円1時間以内 | 139,500円1時間以内 | 140,000円2時間前 | 137,000円2時間前 | 139,000円9時間前 | 136,000円6時間前 | 139,500円1時間以内 |
| iPhone 17 256GB ホワイト MG684J/A・JAN 4549995649161 | 142,500円1時間以内 | 142,500円4時間前 | 140,000円1時間以内 | 139,500円1時間以内 | 140,000円2時間前 | 137,500円1時間前 | 139,000円9時間前 | 136,000円6時間前 | 139,500円1時間以内 |
| iPhone 17 256GB ミストブルー MG694J/A・JAN 4549995649178 | 142,500円1時間以内 | 142,500円4時間前 | 140,000円1時間以内 | 138,500円1時間以内 | 140,000円1時間以内 | 136,500円1時間前 | 139,000円9時間前 | 136,000円6時間前 | 139,500円1時間以内 |
| iPhone 17 256GB ラベンダー MG6A4J/A・JAN 4549995649185 | 142,500円1時間以内 | 142,500円4時間前 | 140,000円1時間以内 | 139,500円1時間以内 | 140,000円1時間前 | 139,500円1日前 | 139,000円9時間前 | 136,000円6時間前 | 139,500円1時間以内 |
| iPhone 17 256GB セージ MG6C4J/A・JAN 4549995649192 | 142,500円1時間以内 | 142,500円4時間前 | 140,000円1時間以内 | 139,500円1時間以内 | 140,000円3時間前 | 136,500円1日前 | 139,000円9時間前 | 136,000円6時間前 | 139,500円1時間以内 |
| iPhone 17 512GB ブラック MG6D4J/A・JAN 4549995649208 | 166,000円1時間以内 | 166,000円4時間前 | 157,000円2時間前 | 151,000円1時間以内 | 151,000円13時間前 | 151,000円1日前 | 151,000円4時間前 | 156,000円5時間前 | 152,000円1時間以内 |
| iPhone 17 512GB ホワイト MG6E4J/A・JAN 4549995649215 | 166,000円1時間以内 | 166,000円4時間前 | 157,000円2時間前 | 151,000円1時間以内 | 151,000円13時間前 | 151,000円1日前 | 151,000円4時間前 | 156,000円5時間前 | 152,000円1時間以内 |
| iPhone 17 512GB ミストブルー MG6F4J/A・JAN 4549995649222 | 166,000円1時間以内 | 166,000円4時間前 | 157,000円2時間前 | 151,000円1時間以内 | 151,000円8時間前 | 151,000円1日前 | 151,000円4時間前 | 156,000円6時間前 | 152,000円1時間以内 |
| iPhone 17 512GB ラベンダー MG6G4J/A・JAN 4549995649239 | 166,000円1時間以内 | 166,000円4時間前 | 157,000円2時間前 | 151,000円1時間以内 | 151,000円6時間前 | 151,000円1日前 | 151,000円4時間前 | 156,000円5時間前 | 152,000円1時間以内 |
| iPhone 17 512GB セージ MG6H4J/A・JAN 4549995649246 | 166,000円1時間以内 | 166,000円4時間前 | 157,000円2時間前 | 151,000円1時間以内 | 151,000円14時間前 | 151,000円1日前 | 151,000円4時間前 | 156,000円6時間前 | 152,000円1時間以内 |
iPhone 17 256GB ブラック
iPhone 17 256GB ホワイト
iPhone 17 256GB ミストブルー
iPhone 17 256GB ラベンダー
iPhone 17 256GB セージ
iPhone 17 512GB ブラック
iPhone 17 512GB ホワイト
iPhone 17 512GB ミストブルー
iPhone 17 512GB ラベンダー
iPhone 17 Pro
| 商品 | 買取ソムリエ | 買取ベストワン | 携帯空間 | 家電市場 | ホムラ | 買取ルデヤ | 森森買取 | 買取楽園 | アバウテック | 買取商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro 256GB シルバー MG854J/A・JAN 4549995648294 | 178,500円1時間以内 | 178,000円1時間以内 | 178,700円2時間前 | 176,000円1時間以内 | 175,000円1時間以内 | 175,500円3時間前 | 175,000円1時間以内 | 175,000円6時間前 | 168,000円4時間前 | 175,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro 256GB コズミックオレンジ MG864J/A・JAN 4549995648300 | 175,000円1時間以内 | 178,000円1時間以内 | 175,200円4時間前 | 171,000円1時間以内 | 170,000円1時間以内 | 170,000円15時間前 | 170,000円16時間前 | 171,500円6時間前 | 168,000円6時間前 | 170,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro 256GB ディープブルー MG874J/A・JAN 4549995648317 | 176,500円1時間以内 | 178,000円1時間以内 | 176,700円2時間前 | 175,000円1時間以内 | 175,000円1時間以内 | 170,000円2時間前 | 175,000円2時間前 | 175,000円6時間前 | 168,000円6時間前 | 175,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro 512GB シルバー MG894J/A・JAN 4549995648324 | 206,000円1時間以内 | 205,800円1時間以内 | 206,000円1時間前 | 203,500円1日前 | 203,500円1時間以内 | 200,000円3時間前 | 203,500円22時間前 | 204,000円6時間前 | 195,000円1時間以内 | 203,500円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro 512GB コズミックオレンジ MG8A4J/A・JAN 4549995648331 | — | 205,800円1時間以内 | 203,500円3時間前 | 198,000円1日前 | 198,500円1時間以内 | 198,000円19時間前 | 203,500円4時間前 | 199,000円6時間前 | 195,000円3時間前 | 198,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro 512GB ディープブルー MG8C4J/A・JAN 4549995648348 | 204,500円1時間以内 | 205,800円1時間以内 | 204,500円2時間前 | 200,000円1日前 | 198,500円1時間以内 | 198,000円5時間前 | 198,000円16時間前 | 199,000円6時間前 | 195,000円1時間前 | 198,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro 1TB シルバー MG8D4J/A・JAN 4549995648355 | — | 227,400円1時間以内 | 220,500円4時間前 | 220,000円1日前 | 205,000円1時間以内 | 205,000円3時間前 | 203,000円1日前 | 205,000円1時間前 | 215,000円5時間前 | 205,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro 1TB コズミックオレンジ MG8E4J/A・JAN 4549995648362 | — | 227,400円1時間以内 | 220,500円4時間前 | 220,000円1日前 | 203,000円1時間以内 | 203,000円18時間前 | 203,000円16時間前 | 203,500円1時間前 | 215,000円5時間前 | 203,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro 1TB ディープブルー MG8F4J/A・JAN 4549995648379 | — | 227,400円1時間以内 | 227,500円4時間前 | 220,000円1日前 | 203,000円1時間以内 | 203,000円3時間前 | 227,000円1日前 | 203,500円1時間前 | 215,000円5時間前 | 203,000円1時間以内 |
iPhone 17 Pro 256GB シルバー
iPhone 17 Pro 256GB コズミックオレンジ
iPhone 17 Pro 256GB ディープブルー
iPhone 17 Pro 512GB シルバー
iPhone 17 Pro 512GB コズミックオレンジ
iPhone 17 Pro 512GB ディープブルー
iPhone 17 Pro 1TB シルバー
iPhone 17 Pro 1TB コズミックオレンジ
iPhone 17 Pro Max
| 商品 | 買取ソムリエ | 買取ベストワン | 携帯空間 | 家電市場 | ホムラ | 買取ルデヤ | 森森買取 | 買取楽園 | アバウテック | 買取商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256GB シルバー MFY84J/A・JAN 4549995649284 | 193,000円1時間以内 | 185,000円1時間以内 | 193,100円4時間前 | 192,000円2時間前 | 192,000円1時間以内 | 192,500円1時間以内 | 192,000円1日前 | 192,000円9時間前 | 182,000円1時間前 | 192,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB コズミックオレンジ MFY94J/A・JAN 4549995649291 | 186,500円1時間以内 | 185,000円1時間以内 | 193,100円4時間前 | 183,500円1時間以内 | 183,000円1時間以内 | 180,000円2時間前 | 181,000円1時間前 | 184,000円9時間前 | 182,000円3時間前 | 183,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB ディープブルー MFYA4J/A・JAN 4549995649307 | 186,500円1時間以内 | 185,000円1時間以内 | 193,100円4時間前 | 185,500円1時間以内 | 185,000円1時間以内 | 180,000円1時間前 | 175,500円1時間前 | 184,000円9時間前 | 182,000円2時間前 | 183,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB シルバー MFYC4J/A・JAN 4549995649314 | 217,500円1時間以内 | 210,000円1時間以内 | 217,500円4時間前 | 215,000円1日前 | 217,000円1時間以内 | 214,500円10時間前 | 215,000円16時間前 | 217,000円9時間前 | 212,000円1時間前 | 217,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB コズミックオレンジ MFYD4J/A・JAN 4549995649321 | — | 210,000円1時間以内 | 217,500円4時間前 | 210,000円1時間以内 | 208,000円1時間以内 | 210,000円15時間前 | 210,000円1時間前 | 214,000円9時間前 | 212,000円1時間前 | 211,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB ディープブルー MFYE4J/A・JAN 4549995649338 | — | 210,000円1時間以内 | 217,500円4時間前 | 212,000円1日前 | 210,000円1時間以内 | 210,000円13時間前 | 209,200円8時間前 | 214,000円9時間前 | 212,000円1時間前 | 211,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB シルバー MFYF4J/A・JAN 4549995649345 | — | 230,000円1時間以内 | 240,500円4時間前 | 240,000円1日前 | 240,000円1時間以内 | 240,500円3時間前 | 239,000円13時間前 | 240,000円4時間前 | 232,000円1時間以内 | 239,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB コズミックオレンジ MFYG4J/A・JAN 4549995649352 | — | 230,000円1時間以内 | 240,500円4時間前 | 240,000円1日前 | 233,000円1時間以内 | 238,000円3時間前 | 239,000円1日前 | 237,000円4時間前 | 232,000円4時間前 | 239,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB ディープブルー MFYH4J/A・JAN 4549995649369 | — | 230,000円1時間以内 | 240,500円4時間前 | 240,400円5時間前 | 236,000円1時間以内 | 236,500円10時間前 | 239,000円1日前 | 239,000円4時間前 | 232,000円4時間前 | 239,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB シルバー MFYJ4J/A・JAN 4549995649376 | — | 260,000円1時間以内 | 283,200円4時間前 | 283,000円1日前 | 270,000円1時間以内 | 270,000円2時間前 | 260,000円1時間以内 | 267,000円5時間前 | 283,000円1時間以内 | 270,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB コズミックオレンジ MFYK4J/A・JAN 4549995649383 | — | 260,000円1時間以内 | 283,200円4時間前 | 283,000円1日前 | 268,000円1時間以内 | 268,000円11時間前 | 260,000円6時間前 | 267,000円5時間前 | 283,000円1時間以内 | 268,000円1時間以内 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB ディープブルー MFYL4J/A・JAN 4549995649390 | — | 260,000円1時間以内 | 283,200円4時間前 | 283,000円1日前 | 268,000円1時間以内 | 268,000円11時間前 | 270,000円1日前 | 267,000円5時間前 | 283,000円7時間前 | 268,000円1時間以内 |
iPhone 17 Pro Max 256GB シルバー
iPhone 17 Pro Max 256GB コズミックオレンジ
iPhone 17 Pro Max 256GB ディープブルー
iPhone 17 Pro Max 512GB シルバー
iPhone 17 Pro Max 512GB コズミックオレンジ
iPhone 17 Pro Max 512GB ディープブルー
iPhone 17 Pro Max 1TB シルバー
iPhone 17 Pro Max 1TB コズミックオレンジ
iPhone 17 Pro Max 1TB ディープブルー
iPhone 17 Pro Max 2TB シルバー
iPhone 17 Pro Max 2TB コズミックオレンジ
iPhone Air
| 商品 | 買取ベストワン | 携帯空間 | 家電市場 | ホムラ | 買取ルデヤ | 森森買取 | 買取楽園 | アバウテック | 買取商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air 256GB スペースブラック MG274J/A・JAN 4549995647501 | 136,000円1時間以内 | 135,500円2時間前 | 135,000円1日前 | 134,500円1時間以内 | 134,500円12時間前 | 134,500円17時間前 | 134,500円9時間前 | 116,000円1時間前 | 134,500円1時間以内 |
| iPhone Air 256GB クラウドホワイト MG284J/A・JAN 4549995647518 | 136,000円1時間以内 | 136,100円1時間前 | 135,000円2時間前 | 134,500円1時間以内 | 135,000円1時間前 | 130,500円14時間前 | 134,500円9時間前 | 116,000円6時間前 | 134,500円1時間以内 |
| iPhone Air 256GB ライトゴールド MG294J/A・JAN 4549995647525 | 136,000円1時間以内 | 136,100円4時間前 | 135,000円2時間前 | 132,500円1時間以内 | 135,000円1時間以内 | 131,500円20時間前 | 134,500円9時間前 | 116,000円2時間前 | 134,500円1時間以内 |
| iPhone Air 256GB スカイブルー MG2A4J/A・JAN 4549995647532 | 136,000円1時間以内 | 133,500円1時間前 | 133,000円2時間前 | 132,500円1時間以内 | 132,000円3時間前 | 131,500円1時間以内 | 133,000円9時間前 | 116,000円2時間前 | 132,000円1時間以内 |
| iPhone Air 512GB スペースブラック MG2C4J/A・JAN 4549995647549 | 145,000円1時間以内 | 145,100円1時間前 | 142,000円2時間前 | 142,000円1時間以内 | 142,000円10時間前 | 142,000円1日前 | 142,000円1時間前 | 125,000円1時間以内 | 142,000円1時間以内 |
| iPhone Air 512GB クラウドホワイト MG2D4J/A・JAN 4549995647556 | 145,000円1時間以内 | 145,100円4時間前 | 143,000円2時間前 | 142,000円1時間以内 | 142,000円17時間前 | 140,000円9時間前 | 142,000円1時間前 | 125,000円4時間前 | 142,000円1時間以内 |
| iPhone Air 512GB ライトゴールド MG2E4J/A・JAN 4549995647563 | 145,000円1時間以内 | 145,100円4時間前 | 142,000円2時間前 | 140,000円1時間以内 | 142,000円10時間前 | 142,000円1日前 | 142,000円1時間前 | 125,000円4時間前 | 141,000円1時間以内 |
| iPhone Air 512GB スカイブルー MG2F4J/A・JAN 4549995647570 | 145,000円1時間以内 | 142,600円1時間前 | 140,000円2時間前 | 138,000円1時間以内 | 137,000円5時間前 | 138,000円1日前 | 139,000円1時間前 | 125,000円2時間前 | 137,000円1時間以内 |
| iPhone Air 1TB スペースブラック MG2G4J/A・JAN 4549995647587 | 156,100円1時間以内 | 156,100円1時間前 | 153,000円2時間前 | 152,000円1時間以内 | 152,000円7時間前 | 153,000円1日前 | 153,000円1時間以内 | 146,000円2時間前 | 153,000円1時間以内 |
| iPhone Air 1TB クラウドホワイト MG2H4J/A・JAN 4549995647594 | 156,100円1時間以内 | 156,100円4時間前 | 153,000円2時間前 | 152,000円1時間以内 | 152,000円17時間前 | 153,000円1日前 | 153,000円1時間以内 | 146,000円1時間以内 | 153,000円1時間以内 |
| iPhone Air 1TB ライトゴールド MG2J4J/A・JAN 4549995647600 | 156,100円1時間以内 | 156,100円4時間前 | 153,000円2時間前 | 150,000円1時間以内 | 152,000円17時間前 | 153,000円1日前 | 153,000円1時間以内 | 146,000円3時間前 | 153,000円1時間以内 |
| iPhone Air 1TB スカイブルー MG2K4J/A・JAN 4549995647617 | 156,100円1時間以内 | 154,100円4時間前 | 149,000円2時間前 | 148,000円1時間以内 | 148,000円2時間前 | 149,000円3時間前 | 149,000円1時間以内 | 146,000円2時間前 | 148,000円1時間以内 |
iPhone Air 256GB スペースブラック
iPhone Air 256GB クラウドホワイト
iPhone Air 256GB ライトゴールド
iPhone Air 256GB スカイブルー
iPhone Air 512GB スペースブラック
iPhone Air 512GB クラウドホワイト
iPhone Air 512GB ライトゴールド
iPhone Air 512GB スカイブルー
iPhone Air 1TB スペースブラック
iPhone Air 1TB クラウドホワイト
iPhone Air 1TB ライトゴールド
iPhone 17e
| 商品 | 買取ベストワン | 携帯空間 | 家電市場 | ホムラ | 買取ルデヤ | 森森買取 | 買取楽園 | アバウテック | 買取商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e 256GB ブラック MHRN4J/A・JAN 4549995677485 | 112,000円1時間以内 | 113,000円4時間前 | 113,000円2時間前 | 110,000円1時間以内 | 108,000円19時間前 | 111,000円8時間前 | 110,000円1時間前 | 106,000円1時間以内 | 108,000円1時間以内 |
| iPhone 17e 256GB ホワイト MHRP4J/A・JAN 4549995677539 | 112,000円1時間以内 | 113,000円4時間前 | 114,000円2時間前 | 110,000円1時間以内 | 108,000円19時間前 | 111,000円2時間前 | 110,000円1時間前 | 106,000円5時間前 | 108,000円1時間以内 |
| iPhone 17e 256GB ソフトピンク MHRQ4J/A・JAN 4549995677584 | 112,000円1時間以内 | 113,000円4時間前 | 114,000円2時間前 | 110,000円1時間以内 | 108,000円19時間前 | 109,000円5時間前 | 110,000円1時間前 | 106,000円3時間前 | 108,000円1時間以内 |
| iPhone 17e 512GB ブラック MHRR4J/A・JAN 4549995677638 | 131,200円1時間以内 | 131,300円4時間前 | 130,000円2時間前 | 117,000円1時間以内 | 118,000円3時間前 | 120,000円3時間前 | 116,000円3時間前 | 129,000円3時間前 | 118,000円1時間以内 |
| iPhone 17e 512GB ホワイト MHRT4J/A・JAN 4549995677683 | 131,200円1時間以内 | 131,300円4時間前 | 130,000円2時間前 | 117,000円1時間以内 | 118,000円14時間前 | 120,000円6時間前 | 116,000円3時間前 | 129,000円3時間前 | 118,000円1時間以内 |
| iPhone 17e 512GB ソフトピンク MHRU4J/A・JAN 4549995677737 | 131,200円1時間以内 | 131,300円4時間前 | 130,000円2時間前 | 117,000円1時間以内 | 118,000円1時間前 | 120,000円1時間前 | 116,000円3時間前 | 129,000円3時間前 | 118,000円1時間以内 |
iPhone 17e 256GB ブラック
iPhone 17e 256GB ホワイト
iPhone 17e 256GB ソフトピンク
iPhone 17e 512GB ブラック
iPhone 17e 512GB ホワイト
最高値の推移(直近30日・1週間おき)
| 機種 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/18 | いま |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 256GB | 142,000円 | 140,720円 | 139,700円 | 141,000円 | 142,500円 | 142,500円 |
| iPhone 17 512GB | 164,000円 | 164,000円 | 164,000円 | 164,200円 | 166,000円 | 166,000円 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 177,500円 | 176,000円 | 175,000円 | 176,600円 | 178,700円 | 178,700円 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 203,500円 | 204,000円 | 203,500円 | 204,700円 | 206,000円 | 206,000円 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 224,000円 | 220,500円 | 220,000円 | 227,100円 | 227,500円 | 227,500円 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 190,500円 | 192,000円 | 191,000円 | 192,000円 | 193,100円 | 193,100円 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 218,000円 | 219,000円 | 217,000円 | 217,000円 | 217,500円 | 217,500円 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 245,500円 | 243,500円 | 240,820円 | 240,820円 | 240,500円 | 240,500円 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 285,000円 | 283,000円 | 283,000円 | 283,300円 | 283,200円 | 283,200円 |
| iPhone Air 256GB | 136,000円 | 135,320円 | 135,320円 | 136,200円 | 136,100円 | 136,100円 |
| iPhone Air 512GB | 144,000円 | 142,400円 | 142,400円 | 142,800円 | 145,100円 | 145,100円 |
| iPhone Air 1TB | 154,100円 | 154,200円 | 154,200円 | 154,600円 | 156,100円 | 156,100円 |
| iPhone 17e 256GB | 112,500円 | 113,000円 | 113,400円 | 113,400円 | 114,000円 | 114,000円 |
| iPhone 17e 512GB | 129,700円 | 130,200円 | 130,200円 | 130,700円 | 131,300円 | 131,300円 |
その日までの3日以内に確かめた各店の価格のうち、いちばん高いもの(色違いがある機種は、どの色も含めた最高値)です。記録は、CHIBILAB のプログラムが各店のサイトで確かめた価格だけを使っています。「—」は、その日に3店以上の価格が無かった日です。
アプリで JAN をスキャンして比べる
CHIBILAB の「買取スキャナー」は、このページと同じく各買取店の公開情報をもとにした買取価格を、商品のバーコード(JAN コード)を読み取って一覧で出すアプリです。商品名・JAN コードの手入力でも探せます。価格の推移のグラフ、お気に入り、調べた商品の履歴もあります。
できないこと: 店頭での実際の買取額や、店ごとの買取条件までは分かりません。最後は各店の公式サイトで確かめてください。
Android は Google Play、iPhone は App Store からどちらも無料で入れられます(広告あり)。
価格の集め方と注意
- 価格は、CHIBILAB のプログラムが各買取店のサイトを定期的に見て集めた、新品・未開封品の買取価格です(店ごとにおおむね30分おきに見に行きますが、商品によっては確かめる間隔が1〜2日空きます)。
- 3日より前に確かめた価格と、その商品の各店の中央値の2倍を超える・半分に満たない価格は載せていません。3店以上に価格がある商品だけを載せています。
- 店によっては、台数・箱の状態・付属品などの条件が付いた価格です。売る前に、必ず各店の公式サイトで最新の価格と条件を確かめてください。
- このページは価格の一覧です。特定の店での売却をすすめるものではありません。
掲載している店
店名から各店の公式サイトへ移れます。
この記事の作り方: 下書きは AI(Claude)で作り、CHIBILAB が読んで直しています。価格は、CHIBILAB のプログラムが各買取店のサイトで公開されている価格を自動で集めたもので、人が1件ずつ確かめたものではありません。集め方・載せる決まり・掲載している店は本文の最後に書いています。(2026年11月17日)
OS やアプリの更新で画面が変わっていることがあります。誤りに気づいたら support@chibilab.net へお知らせください。