PS5 の買取価格を比較(新品未開封)|デジタル・エディション・Slim・Pro の店別一覧と推移
店頭で商品のバーコード(JAN コード)を読み取って、複数の買取店の買取価格を比べたい人には、CHIBILAB の「買取スキャナー」(Android は無料・iPhone 版もあり)があります。Google Play で見るApp Store で見る
PS5(プレイステーション5)のデジタル・エディション・Slim・Pro と、同梱版・限定版の新品・未開封品の買取価格を、型番ごとに買取店別に並べた一覧です。各店のサイトの公開価格を自動で集めています。コントローラーなどの周辺機器とソフトは載せていません。
価格は 11月19日 4時時点(日本時間)で CHIBILAB のサーバーに集まっている、各店の最新の価格です(各店で確かめた時刻は、価格の横の「◯時間前」)。このページは1時間ごとに読み直します。新品・未開封品の買取価格で、中古・開封済みは対象外です。店頭や申込みの時点で変わることがあるので、売る前に必ず各店の公式サイトで確かめてください。
機種ごとのいまの最高値
| 機種 | 最高値 | 店 |
|---|---|---|
| PS5 デジタル・エディション 日本語専用 | 50,800円 11店で比較 | 買取wiki |
| PS5 デジタル・エディション 日本語専用 ミッドナイト ブラック | 51,000円 6店で比較 | 携帯空間 |
| PS5 Slim(ディスクドライブ搭載) | 118,700円 10店で比較 | 買取ルデヤ |
| PS5 Slim デジタル・エディション | 108,800円 10店で比較 | 家電市場 |
| PS5 Pro(2025年版) | 211,000円 11店で比較 | 森森買取 |
| PS5 Pro | 211,000円 9店で比較 | 森森買取 |
| PS5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ダブルパック | 58,600円 8店で比較 | 買取1丁目・モバイル一番 |
| PS5 Slim ワイヤレスコントローラー ダブルパック | 123,500円 10店で比較 | 携帯空間 |
| PS5 Slim デジタル・エディション ワイヤレスコントローラー ダブルパック | 110,700円 10店で比較 | 携帯空間・家電市場・森森買取 |
| PS5 Slim “Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション | 118,700円 10店で比較 | 携帯空間・家電市場・買取ルデヤ |
| PS5 デジタル・エディション “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション | 108,900円 9店で比較 | 家電市場・ホムラ・森森買取・買取wiki・買取1丁目・モバイル一番・買取商店 |
| PS5 Slim “モンスターハンターワイルズ” 同梱版 | 103,300円 5店で比較 | 家電市場・森森買取 |
| PS5 デジタル・エディション “モンスターハンターワイルズ” 同梱版 | 85,800円 5店で比較 | 家電市場・森森買取・買取wiki |
| PS5 Slim “フォートナイト” Cobalt Starパック | 102,000円 5店で比較 | 携帯空間・買取wiki |
| PS5 デジタル・エディション “フォートナイト” Cobalt Starパック | 85,800円 5店で比較 | 携帯空間・家電市場・森森買取・買取wiki |
| PS5 Slim “原神” ギフトパック | 108,500円 5店で比較 | 家電市場 |
| PS5 Slim Marvel’s Spider-Man 2 同梱版 | 112,000円 3店で比較 | 家電市場 |
| PS5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット | 90,000円 7店で比較 | 携帯空間・家電市場・森森買取 |
| PS5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット | 405,000円 3店で比較 | 買取楽園 |
店ごとの買取価格
いちばん高い価格に色を付けています。店名から各店の公式サイトへ移れます。「—」は、その店に3日以内に確かめた価格が無い(扱っていない・確かめられていない)か、ほかの店の価格と大きく離れているため載せていない、という意味です。
本体
| 商品 | 買取ソムリエ | 携帯空間 | 家電市場 | ホムラ | 買取ルデヤ | 森森買取 | 買取wiki | 買取1丁目 | モバイル一番 | 買取楽園 | アバウテック | 買取商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS5 デジタル・エディション 日本語専用 CFI-2200B01・JAN 4948872417419 | — | 47,500円3時間前 | 50,500円1時間以内 | 50,500円1時間以内 | 50,500円2時間前 | 49,200円1日前 | 50,800円1時間以内 | 50,500円1時間以内 | 50,500円1時間前 | 49,000円1時間以内 | 46,500円5時間前 | 50,500円1時間以内 |
| PS5 デジタル・エディション 日本語専用 ミッドナイト ブラック CFI-2200B02S・JAN 4948872418249 | — | 51,000円4時間前 | — | — | 50,000円8時間前 | 50,000円1日前 | — | 48,500円1時間以内 | — | — | 46,500円1時間以内 | 50,000円1時間以内 |
| PS5 Slim(ディスクドライブ搭載) CFI-2000A01・JAN 4948872415934 | — | 111,800円1時間前 | 118,500円1時間以内 | 118,200円1時間以内 | 118,700円1時間以内 | 117,800円2時間前 | 118,300円21時間前 | 118,500円1時間以内 | 118,200円6時間前 | 100,000円1時間以内 | — | 118,400円1時間以内 |
| PS5 Slim デジタル・エディション CFI-2000B01・JAN 4948872415910 | — | 55,500円2時間前 | 108,800円1時間以内 | 108,000円1時間以内 | 108,500円1時間以内 | 107,600円7時間前 | 108,600円1日前 | 108,300円1時間以内 | 108,000円1時間以内 | 80,000円1時間以内 | — | 108,200円1時間以内 |
| PS5 Pro(2025年版) CFI-7100B01・JAN 4948872417075 | 210,000円1時間以内 | 210,000円4時間前 | 210,000円1時間以内 | 210,000円1時間以内 | 210,500円1時間以内 | 211,000円6時間前 | 208,500円1日前 | — | 210,000円1時間前 | 130,000円1時間以内 | 126,000円1時間以内 | 210,200円1時間以内 |
| PS5 Pro CFI-7000B01・JAN 4948872416320 | 210,000円1時間以内 | 209,100円4時間前 | 209,500円1時間以内 | — | 200,000円1時間以内 | 211,000円6時間前 | 208,500円1日前 | 210,300円1時間以内 | 210,000円1時間前 | — | — | 210,000円1時間以内 |
PS5 デジタル・エディション 日本語専用
PS5 デジタル・エディション 日本語専用 ミッドナイト ブラック
ほかの1店を見る
- アバウテック46,500円1時間以内
PS5 Slim(ディスクドライブ搭載)
PS5 Slim デジタル・エディション
PS5 Pro(2025年版)
セット・同梱版・限定版
| 商品 | 携帯空間 | 家電市場 | ホムラ | 買取ルデヤ | 森森買取 | 買取wiki | 買取1丁目 | モバイル一番 | 買取楽園 | 買取商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ダブルパック CFIJ-10032・JAN 4948872850599 | 56,900円4時間前 | 58,000円2時間前 | — | 56,500円1時間以内 | 57,700円4時間前 | 58,000円1日前 | 58,600円1時間以内 | 58,600円22時間前 | — | 58,000円1時間以内 |
| PS5 Slim ワイヤレスコントローラー ダブルパック CFIJ-10018・JAN 4948872016940 | 123,500円4時間前 | 121,200円1日前 | 120,700円1時間以内 | 121,200円1時間以内 | 120,700円10時間前 | 120,700円7時間前 | 121,000円1時間以内 | 120,700円4時間前 | 118,000円1時間以内 | 120,900円1時間以内 |
| PS5 Slim デジタル・エディション ワイヤレスコントローラー ダブルパック CFIJ-10019・JAN 4948872016957 | 110,700円4時間前 | 110,700円1日前 | 110,000円1時間以内 | 110,500円1時間以内 | 110,700円1日前 | 110,000円1日前 | 110,300円1時間以内 | 110,000円6時間前 | 80,000円1時間以内 | 110,200円1時間以内 |
| PS5 Slim “Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション CFIJ-10029・JAN 4948872850391 | 118,700円2時間前 | 118,700円1時間以内 | 118,200円1時間以内 | 118,700円1時間以内 | 117,700円3時間前 | 118,200円12時間前 | 118,500円1時間以内 | 118,200円1日前 | 117,000円1時間以内 | 118,400円1時間以内 |
| PS5 デジタル・エディション “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション CFIJ-10033・JAN 4948872850995 | 103,000円4時間前 | 108,900円1時間以内 | 108,900円1時間以内 | 108,500円1時間以内 | 108,900円1日前 | 108,900円7時間前 | 108,900円1時間以内 | 108,900円8時間前 | — | 108,900円1時間以内 |
| PS5 Slim “モンスターハンターワイルズ” 同梱版 CFIJ-10025・JAN 4948872017169 | 69,000円4時間前 | 103,300円1日前 | — | — | 103,300円1日前 | 102,000円1日前 | — | — | 95,000円1時間以内 | — |
| PS5 デジタル・エディション “モンスターハンターワイルズ” 同梱版 CFIJ-10026・JAN 4948872017176 | 59,000円4時間前 | 85,800円1日前 | — | — | 85,800円7時間前 | 85,800円15時間前 | — | — | 75,000円1時間以内 | — |
| PS5 Slim “フォートナイト” Cobalt Starパック CFIJ-10027・JAN 4948872017190 | 102,000円3時間前 | 92,100円1時間以内 | — | — | 92,100円1日前 | 102,000円1日前 | — | — | 95,000円1時間以内 | — |
| PS5 デジタル・エディション “フォートナイト” Cobalt Starパック CFIJ-10028・JAN 4948872017206 | 85,800円4時間前 | 85,800円1時間以内 | — | — | 85,800円4時間前 | 85,800円1日前 | — | — | 75,000円1時間以内 | — |
| PS5 Slim “原神” ギフトパック CFIJ-10024・JAN 4948872017152 | 108,300円4時間前 | 108,500円1日前 | — | — | 102,000円1日前 | 102,000円1日前 | — | — | 95,000円1時間以内 | — |
| PS5 Slim Marvel’s Spider-Man 2 同梱版 CFIJ-10020・JAN 4948872016964 | 108,300円4時間前 | 112,000円1日前 | — | — | — | 102,000円2時間前 | — | — | — | — |
| PS5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット CFI-2000B30・JAN 4948872416542 | 90,000円4時間前 | 90,000円1時間以内 | — | 81,200円15時間前 | 90,000円6時間前 | 85,500円1日前 | 81,000円1時間以内 | — | 88,000円1時間以内 | — |
| PS5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット CFI-7000B30・JAN 4948872416580 | — | 330,100円1時間以内 | — | 200,000円12時間前 | — | — | — | — | 405,000円1時間以内 | — |
PS5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ダブルパック
PS5 Slim ワイヤレスコントローラー ダブルパック
PS5 Slim デジタル・エディション ワイヤレスコントローラー ダブルパック
PS5 Slim “Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション
PS5 デジタル・エディション “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション
PS5 Slim “モンスターハンターワイルズ” 同梱版
PS5 デジタル・エディション “モンスターハンターワイルズ” 同梱版
PS5 Slim “フォートナイト” Cobalt Starパック
PS5 デジタル・エディション “フォートナイト” Cobalt Starパック
PS5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット
最高値の推移(直近30日・1週間おき)
| 機種 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/18 | いま |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS5 デジタル・エディション 日本語専用 | 52,600円 | 54,020円 | 51,150円 | 51,000円 | 51,000円 | 50,800円 |
| PS5 デジタル・エディション 日本語専用 ミッドナイト ブラック | — | — | 50,000円 | 51,000円 | 51,000円 | 51,000円 |
| PS5 Slim(ディスクドライブ搭載) | 119,220円 | 119,300円 | 118,800円 | 119,220円 | 118,700円 | 118,700円 |
| PS5 Slim デジタル・エディション | 106,820円 | 109,900円 | 109,900円 | 109,720円 | 108,800円 | 108,800円 |
| PS5 Pro(2025年版) | 202,500円 | 205,820円 | 206,750円 | 208,800円 | 211,000円 | 211,000円 |
| PS5 Pro | 206,800円 | 205,820円 | 206,750円 | 208,500円 | 211,000円 | 211,000円 |
| PS5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ダブルパック | 57,520円 | 59,000円 | 59,220円 | 59,220円 | 58,600円 | 58,600円 |
| PS5 Slim ワイヤレスコントローラー ダブルパック | 120,500円 | 121,000円 | 121,200円 | 123,500円 | 123,500円 | 123,500円 |
| PS5 Slim デジタル・エディション ワイヤレスコントローラー ダブルパック | 108,000円 | 110,700円 | 110,700円 | 110,700円 | 110,700円 | 110,700円 |
| PS5 Slim “Ghost of Yotei” ゴールド リミテッドエディション | 118,220円 | 119,300円 | 118,920円 | 118,750円 | 118,700円 | 118,700円 |
| PS5 デジタル・エディション “Marvel’s Wolverine” バトルイエロー リミテッドエディション | 108,220円 | 109,900円 | 109,260円 | 109,720円 | 109,000円 | 108,900円 |
| PS5 Slim “モンスターハンターワイルズ” 同梱版 | 103,300円 | 103,300円 | 103,300円 | 103,300円 | 103,300円 | 103,300円 |
| PS5 デジタル・エディション “モンスターハンターワイルズ” 同梱版 | 85,800円 | 85,800円 | 85,800円 | 85,800円 | 85,800円 | 85,800円 |
| PS5 Slim “フォートナイト” Cobalt Starパック | 118,000円 | 118,500円 | 119,000円 | 119,000円 | 102,000円 | 102,000円 |
| PS5 デジタル・エディション “フォートナイト” Cobalt Starパック | 106,820円 | 109,900円 | 109,220円 | 109,220円 | 85,800円 | 85,800円 |
| PS5 Slim “原神” ギフトパック | 119,220円 | 112,380円 | 112,380円 | 112,380円 | 108,500円 | 108,500円 |
| PS5 Slim Marvel’s Spider-Man 2 同梱版 | 119,220円 | 112,380円 | 112,380円 | 112,380円 | 112,000円 | 112,000円 |
| PS5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット | 93,720円 | 93,720円 | 91,020円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
| PS5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット | — | — | — | — | 405,000円 | 405,000円 |
その日までの3日以内に確かめた各店の価格のうち、いちばん高いもの(色違いがある機種は、どの色も含めた最高値)です。記録は、CHIBILAB のプログラムが各店のサイトで確かめた価格だけを使っています。「—」は、その日に3店以上の価格が無かった日です。
アプリで JAN をスキャンして比べる
CHIBILAB の「買取スキャナー」は、このページと同じく各買取店の公開情報をもとにした買取価格を、商品のバーコード(JAN コード)を読み取って一覧で出すアプリです。商品名・JAN コードの手入力でも探せます。価格の推移のグラフ、お気に入り、調べた商品の履歴もあります。
できないこと: 店頭での実際の買取額や、店ごとの買取条件までは分かりません。最後は各店の公式サイトで確かめてください。
Android は Google Play、iPhone は App Store からどちらも無料で入れられます(広告あり)。
価格の集め方と注意
- 価格は、CHIBILAB のプログラムが各買取店のサイトを定期的に見て集めた、新品・未開封品の買取価格です(店ごとにおおむね30分おきに見に行きますが、商品によっては確かめる間隔が1〜2日空きます)。
- 3日より前に確かめた価格と、その商品の各店の中央値の2倍を超える・半分に満たない価格は載せていません。3店以上に価格がある商品だけを載せています。
- 店によっては、台数・箱の状態・付属品などの条件が付いた価格です。売る前に、必ず各店の公式サイトで最新の価格と条件を確かめてください。
- このページは価格の一覧です。特定の店での売却をすすめるものではありません。
掲載している店
店名から各店の公式サイトへ移れます。
この記事の作り方: 下書きは AI(Claude)で作り、CHIBILAB が読んで直しています。価格は、CHIBILAB のプログラムが各買取店のサイトで公開されている価格を自動で集めたもので、人が1件ずつ確かめたものではありません。集め方・載せる決まり・掲載している店は本文の最後に書いています。(2026年11月17日)
OS やアプリの更新で画面が変わっていることがあります。誤りに気づいたら support@chibilab.net へお知らせください。